Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН201-МН209 серия 1.400-15:
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A мм. | A1 мм. | A2 мм. | В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ мм. | d мм. | H мм. | |||
МН201-1 | 1.400-15.В1.210 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 10 | 12АIII | 150 | 4,1 |
МН201-2 | 1.400-15.В1.210-1 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 10 | 12АIII | 200 | 4,3 |
МН201-3 | 1.400-15.В1.210-2 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 10 | 12АIII | 250 | 4,4 |
МН201-4 | 1.400-15.В1.210-3 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 10 | 12АIII | 300 | 4,6 |
МН201-5 | 1.400-15.В1.210-4 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 10 | 12АIII | 400 | 5 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A мм. | A1 мм. | A2 мм. | В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ мм. | d мм. | H мм. | |||
МН202-1 | 1.400-15.В1.210-5 | 150 | 90 | 30 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12АIII | 150 | 5,3 |
МН202-2 | 1.400-15.В1.210-6 | 150 | 90 | 30 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12АIII | 200 | 5,5 |
МН202-3 | 1.400-15.В1.210-7 | 150 | 90 | 30 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 5,6 |
МН202-4 | 1.400-15.В1.210-8 | 150 | 90 | 30 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12АIII | 300 | 5,8 |
МН202-5 | 1.400-15.В1.210-9 | 150 | 90 | 30 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12АIII | 400 | 6,2 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A мм. | A1 мм. | A2 мм. | В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ мм. | d мм. | H мм. | |||
МН203-1 | 1.400-15.В1.210-10 | 150 | 90 | 30 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 150 | 6,3 |
МН203-2 | 1.400-15.В1.210-11 | 150 | 90 | 30 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 200 | 6,5 |
МН203-3 | 1.400-15.В1.210-12 | 150 | 90 | 30 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 250 | 6,6 |
МН203-4 | 1.400-15.В1.210-13 | 150 | 90 | 30 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 300 | 6,8 |
МН203-5 | 1.400-15.В1.210-14 | 150 | 90 | 30 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 400 | 7,2 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A мм. | A1 мм. | A2 мм. | В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ мм. | d мм. | H мм. | |||
МН204-1 | 1.400-15.В1.210-15 | 200 | 120 | 40 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12АIII | 150 | 6,7 |
МН204-2 | 1.400-15.В1.210-16 | 200 | 120 | 40 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12АIII | 200 | 6,9 |
МН204-3 | 1.400-15.В1.210-17 | 200 | 120 | 40 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 7 |
МН204-4 | 1.400-15.В1.210-18 | 200 | 120 | 40 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12АIII | 300 | 7,2 |
МН204-5 | 1.400-15.В1.210-19 | 200 | 120 | 40 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12АIII | 400 | 7,6 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A мм. | A1 мм. | A2 мм. | В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ мм. | d мм. | H мм. | |||
МН205-1 | 1.400-15.В1.210-20 | 200 | 120 | 40 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 150 | 8,3 |
МН205-2 | 1.400-15.В1.210-21 | 200 | 120 | 40 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 200 | 8,5 |
МН205-3 | 1.400-15.В1.210-22 | 200 | 120 | 40 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 250 | 8,6 |
МН205-4 | 1.400-15.В1.210-23 | 200 | 120 | 40 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 300 | 8,8 |
МН205-5 | 1.400-15.В1.210-24 | 200 | 120 | 40 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 400 | 9,2 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A мм. | A1 мм. | A2 мм. | В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ мм. | d мм. | H мм. | |||
МН206-1 | 1.400-15.В1.210-25 | 200 | 120 | 40 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10АIII | 150 | 8 |
МН206-2 | 1.400-15.В1.210-26 | 200 | 120 | 40 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10АIII | 200 | 8,1 |
МН206-3 | 1.400-15.В1.210-27 | 200 | 120 | 40 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10АIII | 250 | 8,2 |
МН206-4 | 1.400-15.В1.210-28 | 200 | 120 | 40 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10АIII | 300 | 8,3 |
МН206-5 | 1.400-15.В1.210-29 | 200 | 120 | 40 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10АIII | 400 | 8,6 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A мм. | A1 мм. | A2 мм. | В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ мм. | d мм. | H мм. | |||
МН207-1 | 1.400-15.В1.210-30 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10АIII | 150 | 8,2 |
МН207-2 | 1.400-15.В1.210-31 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10АIII | 200 | 8,3 |
МН207-3 | 1.400-15.В1.210-32 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10АIII | 250 | 8,4 |
МН207-4 | 1.400-15.В1.210-33 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10АIII | 300 | 8,5 |
МН207-5 | 1.400-15.В1.210-34 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10АIII | 400 | 8,8 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A мм. | A1 мм. | A2 мм. | В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ мм. | d мм. | H мм. | |||
МН208-1 | 1.400-15.В1.210-35 | 250 | 180 | 35 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10АIII | 150 | 9,8 |
МН208-2 | 1.400-15.В1.210-36 | 250 | 180 | 35 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10АIII | 200 | 9,9 |
МН208-3 | 1.400-15.В1.210-37 | 250 | 180 | 35 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10АIII | 250 | 10 |
МН208-4 | 1.400-15.В1.210-38 | 250 | 180 | 35 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10АIII | 300 | 10,1 |
МН208-5 | 1.400-15.В1.210-39 | 250 | 180 | 35 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10АIII | 400 | 10,4 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A мм. | A1 мм. | A2 мм. | В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ мм. | d мм. | H мм. | |||
МН209-3 | 1.400-15.В1.210-40 | 300 | 220 | 40 | 300 | 220 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 15 |
МН209-4 | 1.400-15.В1.210-41 | 300 | 220 | 40 | 300 | 220 | 40 | 10 | 12АIII | 300 | 15,2 |
МН209-5 | 1.400-15.В1.210-40 | 300 | 220 | 40 | 300 | 220 | 40 | 10 | 12АIII | 400 | 15,6 |
Техническая документация
Изделие закладное МН201-МН209 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН201-МН209 серия 1.400-15: Лист 2
Изделие закладное МН201-МН209 серия 1.400-15: Лист 3
Изделие закладное МН201-МН209 серия 1.400-15: Лист 4
Изделие закладное МН201-МН209 серия 1.400-15: Лист 5
Изделие закладное МН201-МН209 серия 1.400-15: Лист 6
Изделие закладное МН201-МН209 серия 1.400-15: Лист 7
Документы
Seriya_1-400-15-v1-mn201-209
1.3 Мб