Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН324-МН325 серия 1.400-15:
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δ | d1 | I | h | d2 | L | |||
МН324-2 | 1.400-15.В1.370 | 8 | 16АIII | 620 | 160 | 12АIII | 170 | 18,7 |
МН324-3 | 1.400-15.В1.370-1 | 8 | 16АIII | 620 | 210 | 12АIII | 220 | 19,3 |
МН324-4 | 1.400-15.В1.370-2 | 8 | 16АIII | 620 | 210 | 12АIII | 270 | 19,8 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δ | d1 | I | h | d2 | L | |||
МН325-3 | 1.400-15.В1.370-3 | 10 | 20АIII | 750 | 210 | 14АIII | 220 | 26,4 |
МН325-4 | 1.400-15.В1.370-4 | 10 | 20АIII | 750 | 260 | 14АIII | 270 | 27,2 |
МН325-5 | 1.400-15.В1.370-5 | 10 | 20АIII | 750 | 260 | 14АIII | 370 | 28,6 |
Техническая документация
Изделие закладное МН324-МН325 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН324-МН325 серия 1.400-15: Лист 2
Изделие закладное МН324-МН325 серия 1.400-15: Лист 3
Документы