Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН322-МН323 серия 1.400-15:
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | I | h | d2 | L | |||
МН322-2 | 1.400-15.В1.360 | 16АIII | 620 | 160 | 14АIII | 170 | 17,8 |
МН322-3 | 1.400-15.В1.360-1 | 16АIII | 620 | 210 | 14АIII | 220 | 18,3 |
МН322-4 | 1.400-15.В1.360-2 | 16АIII | 620 | 210 | 14АIII | 270 | 18,3 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | I | h | d2 | L | |||
МН323-3 | 1.400-15.В1.360-3 | 20АIII | 750 | 210 | 14АIII | 220 | 21,5 |
МН323-4 | 1.400-15.В1.360-4 | 20АIII | 750 | 260 | 14АIII | 270 | 21,9 |
МН323-5 | 1.400-15.В1.360-5 | 20АIII | 750 | 260 | 14АIII | 370 | 22,9 |
Техническая документация
Изделие закладное МН322-МН323 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН322-МН323 серия 1.400-15: Лист 2
Документы