Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН535-МН538 серия 1.400-15:
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | C1 | C2 | |||||
МН535 | 1.400-15.В1.520-6 | 2 | L63х5 | 8АIII | 300 | 10 | 15 | 6,2 |
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | C1 | C2 | |||||
МН536 | 1.400-15.В1.520-7 | 2 | L75х6 | 8АIII | 300 | 15 | 15 | 8,3 |
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | C1 | C2 | |||||
МН537 | 1.400-15.В1.520-8 | 2 | L90х7 | 10АIII | 350 | 20 | 20 | 12,2 |
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | C1 | C2 | |||||
МН538 | 1.400-15.В1.520-9 | 2 | L125х80х8 | 10АIII | 350 | 30 | 15 | 15,1 |
Техническая документация
Изделие закладное МН535-МН538 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН535-МН538 серия 1.400-15: Лист 2
Изделие закладное МН535-МН538 серия 1.400-15: Лист 3
Документы