Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН105 - МН116 серия 1.400-15:
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | ||||
МН105-1 | 1.400-15.В1.120 | 1 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 1 |
МН105-2 | 1.400-15.В1.120-1 | 1 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 250 | - | - | 0,9 |
МН105-3 | 1.400-15.В1.120-2 | 1 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 200 | - | - | 0,8 |
МН105-4 | 1.400-15.В1.120-3 | 1 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 300 | 40 | 8 | 1,4 |
МН105-5 | 1.400-15.В1.120-4 | 1 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 250 | 40 | 8 | 1,3 |
МН105-6 | 1.400-15.В1.120-5 | 1 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 80 | 40 | 8 | 1 |
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | ||||
МН106-1 | 1.400-15.В1.120-6 | 1 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 1,2 |
МН106-2 | 1.400-15.В1.120-7 | 1 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 250 | - | - | 1,1 |
МН106-3 | 1.400-15.В1.120-8 | 1 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 200 | - | - | 1 |
МН106-4 | 1.400-15.В1.120-9 | 1 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 300 | 40 | 8 | 1,6 |
МН106-5 | 1.400-15.В1.120-10 | 1 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 250 | 40 | 8 | 1,5 |
МН106-6 | 1.400-15.В1.120-11 | 1 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 80 | 40 | 8 | 1,2 |
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | ||||
МН107-1 | 1.400-15.В1.120-12 | 1 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 1,4 |
МН107-2 | 1.400-15.В1.120-13 | 1 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 250 | - | - | 1,3 |
МН107-3 | 1.400-15.В1.120-14 | 1 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 200 | - | - | 1,2 |
МН107-4 | 1.400-15.В1.120-15 | 1 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 300 | 40 | 8 | 1,8 |
МН107-5 | 1.400-15.В1.120-16 | 1 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 250 | 40 | 8 | 1,7 |
МН107-6 | 1.400-15.В1.120-17 | 1 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 200 | 40 | 8 | 1,4 |
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | ||||
МН108-1 | 1.400-15.В1.120-18 | 1 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 3 |
МН108-2 | 1.400-15.В1.120-19 | 1 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 2,6 |
МН108-3 | 1.400-15.В1.120-20 | 1 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 2,3 |
МН108-4 | 1.400-15.В1.120-21 | 1 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 3,8 |
МН108-5 | 1.400-15.В1.120-22 | 1 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 3,4 |
МН108-6 | 1.400-15.В1.120-23 | 1 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 2,7 |
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | ||||
МН109-1 | 1.400-15.В1.120-24 | 1 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 1,7 |
МН109-2 | 1.400-15.В1.120-25 | 1 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 250 | - | - | 1,6 |
МН109-3 | 1.400-15.В1.120-26 | 1 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 200 | - | - | 1,5 |
МН109-4 | 1.400-15.В1.120-26 | 1 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 300 | 40 | 8 | 2,1 |
МН109-5 | 1.400-15.В1.120-28 | 1 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 250 | 40 | 8 | 2 |
МН109-6 | 1.400-15.В1.120-29 | 1 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 80 | 40 | 8 | 1,7 |
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | ||||
МН110-1 | 1.400-15.В1.120-30 | 1 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 3,3 |
МН110-2 | 1.400-15.В1.120-31 | 1 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 3,3 |
МН110-3 | 1.400-15.В1.120-32 | 1 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 2,6 |
МН110-4 | 1.400-15.В1.120-33 | 1 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 4,1 |
МН110-5 | 1.400-15.В1.120-34 | 1 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 3,7 |
МН110-6 | 1.400-15.В1.120-35 | 1 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 3 |
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | ||||
МН111-1 | 1.400-15.В1.120-36 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 1,6 |
МН111-2 | 1.400-15.В1.120-37 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 250 | - | - | 1,5 |
МН111-3 | 1.400-15.В1.120-36 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 200 | - | - | 1,4 |
МН111-4 | 1.400-15.В1.120-39 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 300 | 40 | 8 | 2 |
МН111-5 | 1.400-15.В1.120-40 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 250 | 40 | 8 | 1,9 |
МН111-6 | 1.400-15.В1.120-41 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 80 | 40 | 8 | 1,6 |
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | ||||
МН112-1 | 1.400-15.В1.120-42 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 3,1 |
МН112-2 | 1.400-15.В1.120-43 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 2,7 |
МН112-3 | 1.400-15.В1.120-44 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 2,4 |
МН112-4 | 1.400-15.В1.120-45 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 3,9 |
МН112-5 | 1.400-15.В1.120-46 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 3,5 |
МН112-6 | 1.400-15.В1.120-47 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 2,8 |
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | ||||
МН113-1 | 1.400-15.В1.120-48 | 2 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 1,9 |
МН113-2 | 1.400-15.В1.120-49 | 2 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 250 | - | - | 1,8 |
МН113-3 | 1.400-15.В1.120-50 | 2 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 200 | - | - | 1,7 |
МН113-4 | 1.400-15.В1.120-51 | 2 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 300 | 40 | 8 | 2,3 |
МН113-5 | 1.400-15.В1.120-52 | 2 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 250 | 40 | 8 | 2,2 |
МН113-6 | 1.400-15.В1.120-53 | 2 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 80 | 40 | 8 | 1,9 |
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | ||||
МН114-1 | 1.400-15.В1.120-54 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 3,6 |
МН114-2 | 1.400-15.В1.120-52 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 3,2 |
МН114-3 | 1.400-15.В1.120-56 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 2,9 |
МН114-4 | 1.400-15.В1.120-57 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 4,4 |
МН114-5 | 1.400-15.В1.120-58 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 4 |
МН114-6 | 1.400-15.В1.120-59 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 3,3 |
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | ||||
МН115-1 | 1.400-15.В1.120-60 | 2 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 2,3 |
МН115-1 | 1.400-15.В1.120-60 | 2 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 2,3 |
МН115-2 | 1.400-15.В1.120-61 | 2 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 250 | - | - | 2,2 |
МН115-3 | 1.400-15.В1.120-62 | 2 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 200 | - | - | 2,1 |
МН115-4 | 1.400-15.В1.120-63 | 2 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 300 | 40 | 8 | 2,7 |
МН115-5 | 1.400-15.В1.120-64 | 2 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 250 | 40 | 8 | 2,6 |
МН115-6 | 1.400-15.В1.120-65 | 2 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 80 | 40 | 8 | 2,3 |
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | ||||
МН116-1 | 1.400-15.В1.120-66 | 2 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,1 |
МН116-2 | 1.400-15.В1.120-67 | 2 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 3,7 |
МН116-3 | 1.400-15.В1.120-68 | 2 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 3,4 |
МН116-4 | 1.400-15.В1.120-69 | 2 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 4,9 |
МН116-5 | 1.400-15.В1.120-70 | 2 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 4,5 |
МН116-6 | 1.400-15.В1.120-71 | 2 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 3,8 |
Техническая документация
Изделие закладное МН105 - МН116 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН105 - МН116 серия 1.400-15: Лист 2
Изделие закладное МН105 - МН116 серия 1.400-15: Лист 3
Изделие закладное МН105 - МН116 серия 1.400-15: Лист 4
Изделие закладное МН105 - МН116 серия 1.400-15: Лист 5
Изделие закладное МН105 - МН116 серия 1.400-15: Лист 6
Изделие закладное МН105 - МН116 серия 1.400-15: Лист 7
Изделие закладное МН105 - МН116 серия 1.400-15: Лист 8
Изделие закладное МН105 - МН116 серия 1.400-15: Лист 9
Изделие закладное МН105 - МН116 серия 1.400-15: Лист 10
Изделие закладное МН105 - МН116 серия 1.400-15: Лист 11
Изделие закладное МН105 - МН116 серия 1.400-15: Лист 12