Описание
Размеры
Технические характеристики неподвижных двухупорных опор ТС-660.00.00 Дн 32-1420 мм по серии 5.903:
№ | Наименование | Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-660.00.00 | 32 | 1,8+1 | 15 (1,5) | 110 | 20 | 0,56 |
2 | ТС-660.00.00-01 | 38 | 2+1 | 15 (1,5) | 140 | 20 | 0,56 |
3 | ТС-660.00.00-02 | 45 | 2+1 | 15 (1,5) | 150 | 30 | 0,64 |
4 | ТС-660.00.00-03 | 57 | 3+1 | 20 (2,0) | 180 | 40 | 1,04 |
5 | ТС-660.00.00-04 | 76 | 3+1 | 20 (2,0) | 210 | 50 | 1,12 |
6 | ТС-660.00.00-05 | 89 | 3+1 | 20 (2,0) | 230 | 60 | 1,28 |
7 | ТС-660.00.00-06 | 108 | 3,5+1 | 30 (3,0) | 230 | 70 | 4,24 |
8 | ТС-660.00.00-06 | 108 | 3,5+1 | 40 (4,0) | 230 | 80 | 4,24 |
9 | ТС-660.00.00-07 | 133 | 4+1 | 40 (4,0) | 260 | 120 | 4,4 |
10 | ТС-660.00.00-08 | 159 | 4+1 | 40 (4,0) | 320 | 120 | 6,6 |
11 | ТС-660.00.00-09 | 219 | 4+1 | 40 (4,0) | 420 | 120 | 11,6 |
12 | ТС-660.00.00-09 | 219 | 8+2 | 60 (6,0) | 420 | 120 | 11,6 |
13 | ТС-660.00.00-10 | 273 | 6+1 | 40 (4,0) | 480 | 120 | 11,3 |
14 | ТС-660.00.00-10 | 273 | 8+2 | 60 (6,0) | 480 | 120 | 11,3 |
15 | ТС-660.00.00-11 | 325 | 6+1 | 40 (4,0) | 530 | 120 | 12,6 |
16 | ТС-660.00.00-11 | 325 | 8+2 | 70 (7,0) | 530 | 120 | 12,6 |
17 | ТС-660.00.00-12 | 377 | 6+2 | 60 (6,0) | 580 | 140 | 14,1 |
18 | ТС-660.00.00-12 | 377 | 9+2 | 80 (8,0) | 580 | 140 | 14,1 |
19 | ТС-660.00.00-13 | 426 | 7+2 | 60 (6,0) | 660 | 160 | 26,7 |
20 | ТС-660.00.00-13 | 426 | 10+2 | 100 (10,0) | 660 | 160 | 26,7 |
21 | ТС-660.00.00-14 | 530 | 8+2 | 60 (6,0) | 770 | 200 | 32,3 |
22 | ТС-660.00.00-14 | 530 | 11+2 | 100 (10,0) | 770 | 200 | 32,3 |
23 | ТС-660.00.00-15 | 630 | 8+2 | 80 (8,0) | 870 | 240 | 33,8 |
24 | ТС-660.00.00-15 | 630 | 12+2 | 150 (15,0) | 870 | 240 | 33,8 |
25 | ТС-660.00.00-16 | 720 | 9+2 | 140 (14,0) | 960 | 280 | 41,2 |
26 | ТС-660.00.00-16 | 720 | 11+2 | 180 (18,0) | 960 | 280 | 41,2 |
27 | ТС-660.00.00-17 | 820 | 10+2 | 150 (15,0) | 1060 | 300 | 43,2 |
28 | ТС-660.00.00-17 | 820 | 12+2 | 220 (22,0) | 1060 | 300 | 43,2 |
29 | ТС-660.00.00-18 | 920 | 10+2 | 160 (16,0) | 1160 | 320 | 46 |
30 | ТС-660.00.00-19 | 1020 | 10+2 | 400 (40,0) | 1260 | 360 | 52,8 |
31 | ТС-660.00.00-20 | 1220 | 11+2 | 400 (40,0) | 1460 | 400 | 68,4 |
32 | ТС-660.00.00-21 | 1420 | 14+2 | 400 (40,0) | 1680 | 500 | 75,6 |
Техническая документация
Документация опоры неподвижной двухупорной трубопроводов Дн 32-1420 - Лист 1
Документация опоры неподвижной двухупорной трубопроводов Дн32-1420 - Лист 2
Опора неподвижная двухупорная трубопроводов Дн 32-1420 рис.1 - Лист 3
Опора неподвижная двухупорная трубопроводов Дн 32-1420 рис.2 - Лист 4
Опора неподвижная двухупорная трубопроводов Дн 32-1420: таблица характеристик - Лист 5
Упор ТС-660.01.00 страница 1 - Лист 6
Упор ТС-660.01.00 продолжение страница 2 - Лист 7
Упор ТС-660.01.00 окончание страница 3 - Лист 8
Упор ТС-660.01.00 рис.1 и рис.2 - Лист9
Плита неподвижной опоры трубопроводов - Лист 10
Ребро неподвижной опоры трубопроводов - Лист 11
Документы