Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН501-МН516 серия 1.400-15:
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН501 | 1.400-15.В1.510 | 1 | L63x5 | 100 | 50 | 25 | 8АIII | 300 | 10 | 15 | 1 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН502 | 1.400-15.В1.510-1 | 1 | L75x6 | 150 | 90 | 30 | 8АIII | 300 | 15 | 15 | 1,5 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН503 | 1.400-15.В1.510-2 | 1 | L63x5 | 200 | 100 | 50 | 8АIII | 300 | 10 | 15 | 1,5 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН504 | 1.400-15.В1.510-3 | 1 | L90x7 | 200 | 100 | 50 | 10АIII | 380 | 15 | 25 | 2,7 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН505 | 1.400-15.В1.510-4 | 1 | L75x6 | 250 | 150 | 50 | 8АIII | 300 | 15 | 15 | 2,2 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН506 | 1.400-15.В1.510-5 | 1 | L125x80х8 | 250 | 150 | 50 | 10АIII | 380 | 30 | 20 | 3,9 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН507 | 1.400-15.В1.510-6 | 2 | L63x5 | 300 | 100 | 50 | 8АIII | 300 | 10 | 15 | 2,1 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН508 | 1.400-15.В1.510-7 | 2 | L90x7 | 300 | 100 | 50 | 10АIII | 380 | 15 | 25 | 4 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН509 | 1.400-15.В1.510-8 | 2 | L100x63х6 | 300 | 100 | 50 | 8АIII | 300 | 30 | 10 | 3 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН510 | 1.400-15.В1.510-9 | 2 | L160х100x9 | 300 | 100 | 50 | 12АIII | 480 | 30 | 30 | 7,3 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН511 | 1.400-15.В1.510-10 | 2 | L75x6 | 400 | 150 | 50 | 8АIII | 300 | 15 | 15 | 3,5 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН512 | 1.400-15.В1.510-11 | 2 | L125х80x8 | 400 | 150 | 50 | 10АIII | 380 | 30 | 20 | 6,1 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН513 | 1.400-15.В1.510-12 | 2 | L63x5 | 500 | 200 | 50 | 8АIII | 300 | 10 | 15 | 3,1 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН514 | 1.400-15.В1.51013 | 1 | L90x7 | 500 | 200 | 50 | 10АIII | 380 | 15 | 25 | 5,9 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН515 | 1.400-15.В1.510-14 | 2 | L100х63x6 | 500 | 200 | 50 | 8АIII | 300 | 30 | 10 | 4,5 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | В1 | В2 | d | I | C1 | C2 | |||||
| МН516 | 1.400-15.В1.510-15 | 2 | L160х10x9 | 500 | 200 | 50 | 12АIII | 480 | 30 | 30 | 10,9 |
Техническая документация
Изделие закладное МН501-МН516 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН501-МН516 серия 1.400-15: Лист 2
Изделие закладное МН501-МН516 серия 1.400-15: Лист 3
Изделие закладное МН501-МН516 серия 1.400-15: Лист 4
Документы
Смотрите также
Арт. T-ППУ-ОЦ-89
51 445 ₽
Арт. ЭНО-ППУ-ОЦ-05
4 181 ₽
Арт. Z-ППУ-ОЦ-01
3 353 ₽
