Тройники
Рис. 1. Тройник 90° ГОФР
Размеры
| Типоразмер тройника (d/D), мм | L1, мм | L2, мм | H, мм | Расчетная масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 110/200 | 351 | 390 | 351 | 4,9 |
| 110/250 | 412 | 492 | 412 | 9,6 |
| 160/250 | 412 | 492 | 412 | 9,4 |
| 160/315 | 466 | 532 | 466 | 16,4 |
| 200/315 | 466 | 532 | 466 | 16,9 |
| 200/400 | 554 | 665 | 554 | 30,7 |
| 250/400 | 554 | 665 | 554 | 32,0 |
| 315/500 | 648 | 763 | 648 | 57,2 |
| 400/630 | 783 | 993 | 783 | 106,0 |
