Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН163-МН164 серия 1.400-15:
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | |||
МН163-1 | 1.400-15.В1.180 | 8 | 12АIII | 470 | - | - | 20,1 |
МН163-2 | 1.400-15.В1.180-1 | 8 | 12АIII | 370 | - | - | 19,1 |
МН163-3 | 1.400-15.В1.180-2 | 8 | 12АIII | 270 | - | - | 18 |
МН163-4 | 1.400-15.В1.180-3 | 8 | 12АIII | 470 | 50 | 10 | 22,5 |
МН163-5 | 1.400-15.В1.180-4 | 8 | 12АIII | 370 | 50 | 10 | 21,5 |
МН163-6 | 1.400-15.В1.180-5 | 8 | 12АIII | 170 | 50 | 10 | 19,3 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | |||
МН164-1 | 1.400-15.В1.180-6 | 12 | 16АIII | 620 | - | - | 33,4 |
МН164-2 | 1.400-15.В1.180-7 | 12 | 16АIII | 460 | - | - | 31,4 |
МН164-3 | 1.400-15.В1.180-8 | 12 | 16АIII | 370 | - | - | 29,7 |
МН164-4 | 1.400-15.В1.180-9 | 12 | 16АIII | 620 | 60 | 12 | 38,5 |
МН164-5 | 1.400-15.В1.180-10 | 12 | 16АIII | 460 | 60 | 12 | 35,5 |
МН164-6 | 1.400-15.В1.180-11 | 12 | 16АIII | 210 | 60 | 12 | 30,7 |
Техническая документация
Изделие закладное МН163-МН164 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН163-МН164 серия 1.400-15: Лист 2
Изделие закладное МН163-МН164 серия 1.400-15: Лист 3
Документы
Seriya_1-400-15-v1-mn163-164
498.6 Кб