Описание
Размеры
Марка скользящей опоры | Футляр Дтр, мм | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 4 шт. | Общий вес опоры, кг | Цена | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | a | h | C | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | |||||||||
ФСО2 | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | |||||||
57/125/325 | 325 х6 | 65 | 70 | 40 | 30 | 3х90 | 0,42 | 3,4 | 0,38 | 3х30 | 0,1 | 120 | 0,45 | 50х5 | 0,75 | 3,2 | 420р. |
57/140/377 | 377х6 | 72 | 70 | 70 | 60 | 3х90 | 0,42 | 3х70 | 0,66 | 3х60 | 0,2 | 140 | 0,53 | 50х5 | 0,75 | 3,8 | 530р. |
76/140/377 | 377х6 | 72 | 70 | 70 | 60 | 3х90 | 0,42 | 3х70 | 0,66 | 3х60 | 0,2 | 140 | 0,53 | 50х5 | 0,75 | 3,8 | 540р. |
76/160/377 | 377х6 | 82 | 90 | 63 | 50 | 3х110 | 0,52 | 3х63 | 0,59 | 3х50 | 0,21 | 170 | 0,64 | 50х5 | 0,75 | 3,9 | 540р. |
89/160/377 | 377х6 | 82 | 90 | 63 | 50 | 3х110 | 0,52 | 3х63 | 0,59 | 3х50 | 0,21 | 170 | 0,64 | 50х5 | 0,75 | 3,9 | 540р. |
89/180/377 | 377х6 | 97 | 90 | 52 | 40 | 3х110 | 0,52 | 3х52 | 0,49 | 3х40 | 0,17 | 220 | 0,83 | 50х5 | 0,75 | 4 | 560р. |
108/180/377 | 377х6 | 97 | 90 | 52 | 40 | 3х110 | 0,52 | 3х52 | 0,49 | 3х40 | 0,17 | 220 | 0,83 | 50х5 | 0,75 | 4 | 570р. |
108/200/426 | 426х6 | 102 | 100 | 45 | 34 | 3х120 | 0,57 | 3х45 | 0,42 | 3х34 | 0,16 | 240 | 0,9 | 50х5 | 0,75 | 3,9 | 570р. |
108/250/426 | 426х6 | 127 | 100 | 10 | - | 3х120 | 0,57 | 8 | 0,16 | - | - | 320 | 1,21 | 50х5 | 0,75 | 4 | 580р. |
133/200/426 | 426х6 | 102 | 100 | 45 | 34 | 3х120 | 0,57 | 3х45 | 0,42 | 3х34 | 0,16 | 240 | 0.9 | 50х5 | 0,75 | 4,1 | 580р. |
133/225/426 | 426х6 | 115 | 120 | 35 | 20 | 3х140 | 0,66 | 3х35 | 0,33 | 3х20 | 0,11 | 280 | 1,06 | 50х5 | 0,75 | 4,1 | 590р. |
133/250/426 | 426х6 | 127 | 140 | 11 | - | 3х160 | 0,75 | 8 | 0,16 | - | - | 320 | 1,21 | 50х5 | 0,75 | 4,5 | 590р. |
159/250/426 | 426х6 | 127 | 140 | 33 | 13 | 3х160 | 0,75 | 3х33 | 0,31 | 12 | 0,25 | 320 | 1,21 | 50х5 | 0,75 | 4,5 | 590р. |
159/315/530 | 530х6 | 160 | 140 | 62 | 44 | 3х160 | 0,75 | 3х62 | 0,58 | 3х44 | 0,29 | 420 | 1,58 | 50х5 | 0,75 | 5,2 | 610р. |
219/315/530 | 530х6 | 160 | 140 | 62 | 44 | 3х160 | 0,75 | 3х62 | 0,58 | 3х44 | 0,29 | 420 | 1,58 | 50х5 | 0,75 | 5,2 | 620р. |
219/400/530 | 530х6 | 202 | 160 | 16 | - | 3х180 | 1,06 | 14 | 0,61 | - | - | 530 | 2 | 50х5 | 0,75 | 6,2 | 640р. |
273/400/630 | 630х7 | 202 | 160 | 46 | 30 | 3х180 | 1,06 | 3х46 | 0,72 | 3х30 | 0,23 | 520 | 1,96 | 50х5 | 0,75 | 6,5 | 670р. |
325/400/630 | 630х7 | 202 | 160 | 46 | 30 | 3х180 | 1,06 | 3х46 | 0,72 | 3х30 | 0,23 | 520 | 1,96 | 50х5 | 0,75 | 6,5 | 750р. |
325/450/630 | 630х7 | 227 | 180 | 40 | - | 4х210 | 1,98 | 4х40 | 0,75 | - | - | 550 | 2,07 | 50х5 | 0,75 | 9,2 | 950р. |
325/500/630 | 630х7 | 252 | 200 | 20 | - | 4х230 | 2,17 | 4х20 | 0,38 | - | - | 630 | 2,37 | 50х5 | 0,75 | 9,1 | 950р. |
426/500/720 | 720х8 | 252 | 200 | 75 | 55 | 4х230 | 2,53 | 4х75 | 1,65 | 4х55 | 1,21 | 630 | 3,56 | 63х5 | 0,96 | 14,2 | 1450р. |
426/560/720 | 720х8 | 282 | 240 | 65 | 35 | 4х270 | 2,97 | 4х65 | 1,43 | 4х55 | 0,77 | 720 | 4,07 | 63х5 | 0,96 | 14,5 | 1450р. |
426/630/820 | 820х8 | 317 | 280 | 34 | - | 6х310 | 5,11 | 6х34 | 1,02 | - | - | 810 | 4,58 | 63х5 | 0,96 | 17,8 | 1450р. |
530/630/820 | 820х8 | 317 | 280 | 34 | - | 6х310 | 5,11 | 6х34 | 1,02 | 4х400 | 5,65 | 830 | 4,69 | 63х5 | 0,96 | 17,9 | 1800р. |
530/710/920 | 920х9 | 357 | 320 | 40 | - | 6х350 | 5,77 | 6х40 | 1,32 | 4х450 | 6,36 | 930 | 5,26 | 63х5 | 0,96 | 20,2 | 1900р. |
630/800/1020 | 1020х10 | 402 | 330 | 40 | - | 6х360 | 5,93 | 6х40 | 1,32 | 4х500 | 7,85 | 1050 | 5,93 | 63х5 | 0,96 | 22,6 | 2300р. |
720/900/1220 | 1220х10 | 452 | 420 | 52 | - | 8х460 | 12,71 | 8х52 | 2,87 | 4х550 | 9,5 | 1180 | 6,67 | 63х5 | 0,96 | 32,7 | 3300р. |
820/1000/1220 | 1220х10 | 502 | 360 | 40 | - | 8х400 | 11,05 | 8х40 | 2,21 | 4х600 | 13,19 | 1300 | 7,35 | 63х5 | 0,96 | 35,5 | 3800р. |
920/1100/1420 | 1420х10 | 552 | 510 | 60 | - | 8х550 | 15.20 | 8х60 | 3,32 | 4х650 | 18,37 | 1450 | 8,2 | 63х5 | 0,96 | 47 | 4600р. |
1020/1200/1420 | 1420х10 | 602 | 420 | 40 | - | 8х460 | 12,71 | 8х40 | 2,21 | 4х750 | 21,2 | 1550 | 8,76 | 63х5 | 0,96 | 46,8 | 4800р. |
Техническая документация
Максимальный шаг между опорами трубопровода в ППУ изоляции для футлярной прокладки, составляет:
- Ду 57 - 5,0 метров
- Ду 76 - 5,5 метров
- Ду 89 - 6,0 метров
- Ду 108 - 7,0 метров
- Ду 133 - 8,0 метров
- Ду 159 - 9,0 метров
- Ду 219-273 - 10 метров
- Ду 325-630 - 12 метров
- Ду 720-820 - 13 метров
- Ду 920-1020 - 14 метров