Описание
Размеры
Технические характеристики неподвижных хомутовых опор ТС-659.00.00 Дн 32-219 мм по серии 5.903:
№ | Наименование | Для трубопровода Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-659.00.00 | 32 | 2 | 5 (0,5) | 0,3 |
2 | ТС-659.00.00-01 | 38 | 2 | 5 (0,5) | 0,3 |
3 | ТС-659.00.00-02 | 45 | 2,5 | 5 (0,5) | 0,4 |
4 | ТС-659.00.00-03 | 57 | 3 | 5 (0,5) | 0,4 |
5 | ТС-659.00.00-04 | 76 | 3 | 10 (1,0) | 0,5 |
6 | ТС-659.00.00-05 | 89 | 3 | 10 (1,0) | 0,5 |
7 | ТС-659.00.00-06 | 108 | 3,5 | 25 (2,5) | 1,2 |
8 | ТС-659.00.00-07 | 133 | 4 | 25 (2,5) | 1,2 |
9 | ТС-659.00.00-08 | 159 | 5 | 25 (2,5) | 1,3 |
10 | ТС-659.00.00-09 | 219 | 6 | 25 (2,5) | 1,5 |
Техническая документация
Документация опоры неподвижной хомутовой ТС-659.00.00 - Лист 1
Опора неподвижная хомутовая ТС-659.00.00 трубопроводов Дн 32-219 - Лист 2
Упор и хомут опоры неподвижной хомутовой ТС-659.00.00 - Лист 3
Документы