Описание
Размеры
Технические характеристики неподвижных щитовых опор ТС-666.00.00 Дн 108-1420 мм по серии 5.903:
№ | Наименование | Дн | Осевая сила Q,кН (mc) | S | D | l | c | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС - 666.00.00 | 108 | 50 (5) | 4 | 225 | 110 | 20 | 8,4 |
2 | ТС - 666.00.00 - 01 | 133 | 70 (7) | 4 | 245 | 110 | 20 | 8,8 |
3 | ТС - 666.00.00 - 02 | 159 | 100 (10) | 5 | 282 | 110 | 20 | 10,4 |
4 | ТС - 666.00.00 - 03 | 219 | 200 (20) | 7 | 365 | 110 | 30 | 16,4 |
5 | ТС - 666.00.00 - 04 | 273 | 240 (24) | 8 | 420 | 110 | 30 | 18,4 |
6 | ТС - 666.00.00 - 05 | 325 | 300 (30) | 8 | 480 | 110 | 30 | 23,8 |
7 | ТС - 666.00.00 - 06 | 377 | 380 (38) | 9 | 540 | 110 | 30 | 27,8 |
8 | ТС - 666.00.00 - 07 | 426 | 320 (32) | 7 | 610 | 132 | 30 | 45,6 |
9 | ТС - 666.00.00 - 07 | 426 | 550 (55) | 10 | 610 | 132 | 30 | 45,6 |
10 | ТС - 666.00.00 - 08 | 530 | 400 (40) | 7 | 670 | 152 | 40 | 33,3 |
11 | ТС - 666.00.00 - 09 | 530 | 550 (55) | 9 | 740 | 162 | 40 | 50,4 |
12 | ТС - 666.00.00 - 10 | 630 | 500 (50) | 8 | 780 | 152 | 40 | 37,4 |
13 | ТС - 666.00.00 - 11 | 630 | 850 (85) | 10 | 870 | 152 | 40 | 70,8 |
14 | ТС - 666.00.00 - 12 | 720 | 700 (70) | 9 | 975 | 152 | 40 | 48,8 |
15 | ТС - 666.00.00 - 13 | 720 | 950 (95) | 11 | 975 | 152 | 40 | 81,6 |
16 | ТС - 666.00.00 - 14 | 820 | 1300 (130) | 9 | 1110 | 196 | 40 | 87,6 |
17 | ТС - 666.00.00 - 15 | 820 | 1650 (165) | 11 | 1110 | 196 | 40 | 140,3 |
18 | ТС - 666.00.00 - 16 | 920 | 2200 (220) | 10 | 1220 | 226 | 40 | 110 |
19 | ТС - 666.00.00 - 17 | 920 | 2200 (220) | 10 | 1220 | 226 | 40 | 169 |
20 | ТС - 666.00.00 - 18 | 1020 | 2400 (240) | 10 | 1330 | 266 | 40 | 122,6 |
21 | ТС - 666.00.00 - 19 | 1020 | 2400 (240) | 14 | 1330 | 266 | 40 | 197,4 |
22 | ТС - 666.00.00 - 20 | 1220 | 3100 (310) | 11 | 1570 | 286 | 40 | 149 |
23 | ТС - 666.00.00 - 21 | 1220 | 3100 (310) | 14 | 1570 | 286 | 40 | 239,2 |
24 | ТС - 666.00.00 - 22 | 1420 | 3300 (330) | 14 | 1820 | 300 | 40 | 190 |
25 | ТС - 666.00.00 - 23 | 1420 | 3300 (330) | 14 | 1820 | 300 | 40 | 411 |
Техническая документация
Документация опоры неподвижной щитовой трубопроводов Дн 108-1420 - Лист 1
Документация опоры неподвижной щитовой трубопроводов Дн 108-1420 - Лист 2
Опора неподвижная щитовая трубопроводов Дн 108-1420 рис.1 - Лист 3
Опора неподвижная щитовая трубопроводов Дн 108-1420 рис.2 - Лист 4
Характеристики опоры неподвижной щитовой трубопроводов Дн 108-1420 - Лист 5
Документация на щит опоры неподвижной щитовой - Лист 6
Документация на полукольцо опоры неподвижной щитовой - Лист 7
Щит ТС-666.01.00 опоры неподвижной щитовой - Лист 8
Полукольцо ТС-666.01.00 опоры неподвижной щитовой - Лист9
Документы