Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН401-МН404 серия 1.400-15:
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | В1 | В2 | I | h | |||
МН401-1 | 1.400-15.В1.370 | 100 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 1,4 |
МН401-2 | 1.400-15.В1.370-1 | 100 | 200 | 120 | 40 | 250 | 70 | 1,3 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | В1 | В2 | I | h | |||
МН402-1 | 1.400-15.В1.370-2 | 150 | 150 | 30 | 30 | 300 | 120 | 1,5 |
МН402-2 | 1.400-15.В1.370-3 | 150 | 150 | 30 | 30 | 250 | 70 | 1,5 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | В1 | В2 | I | h | |||
МН403-1 | 1.400-15.В1.370-4 | 150 | 200 | 40 | 40 | 300 | 120 | 1,9 |
МН403-2 | 1.400-15.В1.370-5 | 150 | 200 | 40 | 40 | 250 | 70 | 1,8 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | В1 | В2 | I | h | |||
МН404-1 | 1.400-15.В1.370-6 | 150 | 180 | 35 | 35 | 300 | 120 | 2,3 |
МН404-2 | 1.400-15.В1.370-7 | 150 | 180 | 35 | 35 | 250 | 70 | 2,2 |
Техническая документация
Изделие закладное МН401-МН404 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН401-МН404 серия 1.400-15: Лист 2
Документы