Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН776-МН795 серия 1.400-15:
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН776 | 1.400-15.В1.730 | 250 | 900 | 4 | 3,7 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН777 | 1.400-15.В1.730-1 | 300 | 900 | 4 | 4,3 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН778 | 1.400-15.В1.730-2 | 350 | 600 | 6 | 5,1 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН779 | 1.400-15.В1.730-3 | 400 | 600 | 6 | 5,7 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН780 | 1.400-15.В1.730-4 | 450 | 600 | 6 | 6,3 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН781 | 1.400-15.В1.730-5 | 500 | 600 | 6 | 6,9 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН782 | 1.400-15.В1.730-6 | 550 | 450 | 8 | 7,6 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН783 | 1.400-15.В1.730-7 | 600 | 450 | 8 | 8,2 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН784 | 1.400-15.В1.730-8 | 650 | 450 | 8 | 8,8 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН785 | 1.400-15.В1.730-9 | 700 | 450 | 8 | 9,4 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН786 | 1.400-15.В1.730-10 | 750 | 360 | 10 | 10,2 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН787 | 1.400-15.В1.730-11 | 800 | 360 | 10 | 10,8 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН788 | 1.400-15.В1.730-12 | 900 | 360 | 10 | 12 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН789 | 1.400-15.В1.730-13 | 1000 | 300 | 12 | 13,3 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН790 | 1.400-15.В1.730-14 | 1100 | 300 | 12 | 14,5 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН791 | 1.400-15.В1.730-15 | 1200 | 22030 | 16 | 16,1 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН792 | 1.400-15.В1.730-16 | 1300 | 22030 | 16 | 17,3 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН793 | 1.400-15.В1.730-17 | 1400 | 22030 | 16 | 18,5 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН794 | 1.400-15.В1.730-18 | 1450 | 22030 | 16 | 19,1 |
Марка | Обозначение | Д, мм. | а | Количество анкеров, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
МН795 | 1.400-15.В1.730-19 | 1500 | 22030 | 16 | 19,7 |
Техническая документация

Изделие закладное МН776-МН795 серия 1.400-15: Лист 1

Изделие закладное МН776-МН795 серия 1.400-15: Лист 2

Изделие закладное МН776-МН795 серия 1.400-15: Лист 3

Изделие закладное МН776-МН795 серия 1.400-15: Лист 4
Документы
Смотрите также
Арт. T-ППУ-ПЭ-75
29 594 ₽
Арт. П-ПНД-ППУ-ОЦ-131
По запросу
Арт. СКУ2-ППУ-ПЭ-14
26 225 ₽