Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН318-МН321 серия 1.400-15:
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | В1 | В2 | δ1 | d1 | I | h | d2 | L | c | δ2 | |||
МН318-1 | 1.400-15.В1.350 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12АIII | 480 | 120 | 10АIII | 120 | 40 | 8 | 13,1 |
МН318-2 | 1.400-15.В1.350-1 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12АIII | 480 | 170 | 10АIII | 170 | 40 | 8 | 13,5 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | В1 | В2 | δ1 | d1 | I | h | d2 | L | c | δ2 | |||
МН319-2 | 1.400-15.В1.350-2 | 400 | 160 | 40 | 10 | 16АIII | 620 | 160 | 14АIII | 170 | 50 | 10 | 19,8 |
МН319-3 | 1.400-15.В1.350-3 | 400 | 160 | 40 | 10 | 16АIII | 620 | 210 | 14АIII | 220 | 50 | 10 | 20,3 |
МН319-4 | 1.400-15.В1.350-4 | 400 | 160 | 40 | 10 | 16АIII | 620 | 210 | 14АIII | 270 | 50 | 10 | 20,9 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | В1 | В2 | δ1 | d1 | I | h | d2 | L | c | δ2 | |||
МН320-1 | 1.400-15.В1.350-5 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12АIII | 480 | 120 | 10АIII | 120 | 40 | 8 | 15,6 |
МН320-2 | 1.400-15.В1.350-6 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12АIII | 480 | 170 | 10АIII | 170 | 40 | 8 | 16 |
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | В1 | В2 | δ1 | d1 | I | h | d2 | L | c | δ2 | |||
МН321-2 | 1.400-15.В1.350-8 | 500 | 210 | 40 | 8 | 16АIII | 620 | 160 | 12АIII | 170 | 50 | 10 | 19,3 |
МН321-3 | 1.400-15.В1.350-8 | 500 | 210 | 40 | 8 | 16АIII | 620 | 210 | 12АIII | 220 | 50 | 10 | 19,7 |
Техническая документация
Изделие закладное МН318-МН321 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН318-МН321 серия 1.400-15: Лист 2
Изделие закладное МН318-МН321 серия 1.400-15: Лист 3
Документы