СПОн серия 1-487-1997.0.0
Опора СПОн (Скользящая Подкладная Опора Надземная) серия 1-487-1997.0.0 – устройство для надежного и безопасного крепления трубопровода при наружном способе прокладке сети. Применяется для труб в ППУ изоляции диаметром от 219 до 1420 мм.
Опоры СПОн защищают сеть от любых смещений кроме продольного, вызванного тепловым расширением труб, обеспечивают удобный монтаж элементов трубопровода и надежную фиксацию сети, предотвращают деформации и повреждения.
Выполняется из стали ВСт3 и Ст20. Также опоры СПОн могут быть выполнены по индивидуальному заказу из стали 09Г2С; 12Х18Н10Т или других марок по согласованию.
Конструкция: усиленное основание и хомуты с болтовым соединением. Поставляется СПОн в заводской транспортировочной грунтовке или антикоррозионном покрытии по заявке заказчика.
Размеры
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до нижней грани опорной конструкции равной 100 мм
Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Общий вес опоры, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||
СПОн | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||
219/315.100 | 320 | 210 | 160 | 3х160 | 0,94 | 3х62 | 0,73 | 3х44 | 0,29 | 3х200 | 1,18 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 5,8 |
219/400.100 | 410 | 210 | 180 | 3х180 | 1,27 | 16 | 0,95 | - | - | 3х250 | 1,77 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 7,1 |
273/400.100 | 410 | 237 | 180 | 3х180 | 1,27 | 3х42 | 0,59 | 3х26 | 0,2 | 3х250 | 1,77 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 6,9 |
273/500.100 | 510 | 261 | 220 | 3х220 | 1,55 | 20 | 1,48 | - | - | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 8,8 |
325/400.100 | 410 | 263 | 190 | 4х190 | 2,09 | 4х66 | 1,45 | 4х50 | 0,5 | 4х300 | 3,3 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 10,8 |
325/450.100 | 460 | 263 | 210 | 4х210 | 2,31 | 4х64 | 1,41 | 4х25 | 0,28 | 4х300 | 3,3 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 10,8 |
325/500.100 | 510 | 263 | 230 | 4х230 | 2,53 | 20 | 1,73 | - | - | 4х300 | 3,3 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 11,2 |
426/500.100 | 510 | 313 | 250 | 4х250 | 3,53 | 4х78 | 2,2 | 4х50 | 0,69 | 4х350 | 4,95 | 850 | 1,6 | 430 | 0,81 | 15,3 |
426/560.100 | 570 | 313 | 270 | 4х270 | 3,82 | 4х48 | 1,36 | 20 | 1,19 | 4х350 | 4,95 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 15,9 |
426/630.100 | 640 | 328 | 310 | 4х310 | 4,38 | 4х34 | 0,96 | - | - | 4х400 | 5,65 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 15,3 |
530/630.100 | 640 | 365 | 310 | 6х310 | 6,42 | 6х66 | 2,74 | 6х35 | 1,38 | 4х400 | 7,54 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 24,9 |
530/710.100 | 720 | 372 | 350 | 6х350 | 7,25 | 6х40 | 1,66 | - | - | 4х450 | 8,48 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 24,2 |
630/800.100 | 810 | 417 | 390 | 6х390 | 8,08 | 6х42 | 1,74 | - | - | 4х500 | 10,21 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 27,6 |
720/900.100 | 910 | 470 | 460 | 8х460 | 14,73 | 8х52 | 3,33 | - | - | 4х550 | 13,82 | 1600 | 4,52 | 750 | 2,12 | 40,3 |
820/1100.100 | 1010 | 520 | 520 | 8х520 | 16,65 | 8х57 | 3,65 | - | - | 4х600 | 18,84 | 1700 | 4,8 | 900 | 2,54 | 48,4 |
920/1100.100 | 1110 | 570 | 550 | 8х550 | 17.62 | 8х60 | 3,84 | - | - | 4х650 | 25,51 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 57,2 |
1020/1200.100 | 1210 | 620 | 580 | 8х580 | 18,58 | 8х67 | 4,29 | - | - | 4х750 | 30,62 | 2000 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 64,4 |
1220/1400.100 | 1410 | 720 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х80 | 6,83 | - | - | 4х850 | 42,7 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 92,1 |
1420/1600.100 | 1610 | 825 | 800 | 10х800 | 42,7 | 10х96 | 15,07 | - | - | 4х1000 | 50,24 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 121,4 |
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до нижней грани опорной конструкции равной 150 мм
Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Общий вес опоры, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||
СПОн | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||
219/315.150 | 320 | 260 | 160 | 3х160 | 0,94 | 3х112 | 1,32 | 3х94 | 0,62 | 3х200 | 1,18 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 6,7 |
219/400.150 | 410 | 260 | 180 | 3х180 | 1,27 | 3х66 | 0,93 | 3х50 | 0,38 | 3х250 | 1,77 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 7,5 |
273/400.150 | 410 | 287 | 180 | 3х180 | 1,27 | 3х92 | 1,3 | 3х76 | 0,57 | 3х250 | 1,77 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 8 |
273/500.150 | 510 | 287 | 220 | 3х220 | 1,55 | 3х50 | 0,71 | 3х26 | 0,24 | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 8,2 |
325/400.150 | 410 | 313 | 190 | 4х190 | 2,09 | 4х116 | 2,55 | 3х100 | 1 | 4х300 | 3,3 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 12,6 |
325/450.150 | 460 | 313 | 210 | 4х210 | 2,31 | 4х114 | 2,51 | 3х75 | 0,85 | 4х300 | 3,3 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 12,7 |
325/500.150 | 510 | 313 | 230 | 4х230 | 2,53 | 4х74 | 1,63 | 3х50 | 0,63 | 4х300 | 3,3 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 12,1 |
426/500.150 | 510 | 363 | 250 | 4х250 | 3,53 | 4х128 | 2,81 | 3х100 | 2,07 | 4х350 | 4,95 | 850 | 1,6 | 430 | 0,81 | 16 |
426/560.150 | 570 | 363 | 270 | 4х270 | 3,82 | 4х98 | 2,15 | 3х70 | 1,59 | 4х350 | 4,95 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 16,5 |
426/630.150 | 640 | 363 | 310 | 4х310 | 4,38 | 4х66 | 1,45 | 3х35 | 0,93 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 16,7 |
530/630.150 | 640 | 415 | 310 | 6х310 | 6,42 | 6х116 | 4,31 | 6х85 | 3,36 | 4х400 | 7,54 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 28,4 |
530/710.150 | 720 | 415 | 350 | 6х350 | 7,25 | 6х82 | 3,4 | 6х43 | 1,95 | 4х450 | 8,48 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 28 |
630/800.150 | 810 | 465 | 390 | 6х390 | 8,08 | 6х86 | 3,56 | 6х48 | 2,45 | 4х500 | 10,21 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 32 |
720/900.150 | 910 | 510 | 460 | 8х460 | 14,73 | 8х88 | 5,64 | 8х39 | 3,09 | 4х550 | 13,82 | 1600 | 4,52 | 750 | 2,12 | 45,7 |
820/1000.150 | 1010 | 560 | 520 | 8х520 | 16,65 | 8х96 | 6,15 | 8х39 | 3,53 | 4х600 | 18,84 | 1700 | 4,8 | 900 | 2,54 | 54,5 |
920/1100.150 | 1110 | 610 | 550 | 8х550 | 17.62 | 8х130 | 8,33 | 8х39 | 3,75 | 4х650 | 25,51 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 65,5 |
1020/1200.150 | 1210 | 660 | 580 | 8х580 | 18,58 | 8х102 | 6,53 | 8х39 | 3,98 | 4х750 | 30,62 | 2000 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 70,6 |
1220/1400.150 | 1410 | 760 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х117 | 9,99 | 8,39 | 6,46 | 4х850 | 42,79 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 101,8 |
1420/1600.150 | 1610 | 860 | 800 | 10х800 | 42,7 | 10х144 | 15,37 | 10х35 | 8,36 | 4х1000 | 50,21 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 129,3 |
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до нижней грани опорной конструкции равной 200 мм
Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Общий вес опоры, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||
СПОн | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||
219/315.200 | 320 | 260 | 160 | 3х160 | 0,94 | 3х162 | 1,91 | 3х144 | 0,95 | 3х200 | 1,18 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 7,6 |
219/400.200 | 410 | 260 | 180 | 3х180 | 1,27 | 3х116 | 1,64 | 3х100 | 0,75 | 3х250 | 1,77 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 8,6 |
273/400.200 | 410 | 287 | 180 | 3х180 | 1,27 | 3х142 | 2,01 | 3х126 | 0,95 | 3х250 | 1,77 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 9,2 |
273/500.200 | 510 | 287 | 220 | 3х220 | 1,55 | 3х100 | 1,41 | 3х76 | 0,72 | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 9,4 |
325/400.200 | 410 | 313 | 190 | 4х190 | 2,09 | 4х166 | 3,65 | 3х150 | 1,51 | 4х300 | 3,3 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 14,6 |
325/450.200 | 460 | 313 | 210 | 4х210 | 2,31 | 4х164 | 3,6 | 3х125 | 1,41 | 4х300 | 3,3 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 15,5 |
325/500.200 | 510 | 313 | 230 | 4х230 | 2,53 | 4х134 | 2,95 | 3х100 | 1,26 | 4х300 | 3,3 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 14,3 |
426/500.200 | 510 | 363 | 250 | 4х250 | 3,53 | 4х178 | 5,03 | 3х150 | 3,11 | 4х350 | 4,95 | 850 | 1,6 | 430 | 0,81 | 20,3 |
426/560.200 | 570 | 363 | 270 | 4х270 | 3,82 | 4х148 | 4,18 | 3х120 | 2,72 | 4х350 | 4,95 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 19,7 |
426/630.200 | 640 | 363 | 310 | 4х310 | 4,38 | 4х116 | 3,28 | 3х85 | 2,24 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 20 |
530/630.200 | 640 | 465 | 310 | 6х310 | 6,42 | 6х166 | 6,88 | 6х135 | 3,56 | 4х400 | 7,54 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 32,5 |
530/710.200 | 720 | 465 | 350 | 6х350 | 7,25 | 6х142 | 5,89 | 6х93 | 2,8 | 4х450 | 8,48 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 32,7 |
630/800.200 | 810 | 515 | 390 | 6х390 | 8,08 | 6х136 | 5,64 | 6х98 | 3,32 | 4х500 | 10,21 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 36,6 |
720/900.200 | 910 | 560 | 460 | 8х460 | 14,73 | 8х138 | 8,84 | 8х89 | 4,69 | 4х550 | 13,82 | 1600 | 4,52 | 750 | 2,12 | 53.1 |
820/1000.200 | 1010 | 610 | 520 | 8х520 | 16,65 | 8х146 | 9,35 | 8х89 | 5,37 | 4х600 | 13,84 | 1700 | 4,8 | 900 | 2,54 | 62,3 |
920/1100.200 | 1110 | 660 | 550 | 8х550 | 17.62 | 8х180 | 11,53 | 8х89 | 5,7 | 4х650 | 25,51 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 73,6 |
1020/1200.200 | 1210 | 710 | 580 | 8х580 | 18,58 | 8х152 | 9,74 | 8х89 | 6,04 | 4х750 | 30,62 | 2000 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 79 |
1220/1400.200 | 1410 | 810 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х167 | 14,26 | 8х89 | 7,33 | 4х850 | 42,7 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 114,6 |
1420/1600.200 | 1610 | 910 | 800 | 10х800 | 42,7 | 10х194 | 20,71 | 10х85 | 10,14 | 4х1000 | 50,24 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 148,7 |
Монтаж
Способ установки СПОн для труб в ППУ Ду 200-400 канальной и надземной прокладки должен соответствовать утвержденным требованиям. Максимальный шаг между опорами трубопровода в ППУ изоляции, составляет:
- Ду 219 - 11,5 метра
- Ду 273 - 14,0 метра
- Ду 325-426 - 12,0 метра
- Ду 530 - 16,0 метра
- Ду 630 - 16,5 метра
- Ду 720 - 18,5 метра
- Ду 820-920 - 19,0 метра
- Ду 1020-1420 - 20,0 метра
Техническая документация
Скользящие опоры для труб в ППУ Ду 200-400, h=100, 150, 200 мм для канальной и надземной прокладки - Лист 1
Скользящие опоры СПОн для труб в ППУ Ду 200-400, h=100 мм для канальной и надземной прокладки - Лист 2
Скользящие опоры СПОн для труб в ППУ Ду 200-400, h=150 мм для канальной и надземной прокладки - Лист 3
Скользящие опоры СПОн для труб в ППУ Ду 200-400, h=200 мм для канальной и надземной прокладки - Лист 4
Скользящие опоры для труб в ППУ Ду 500-1400, h=100, 150, 200 мм для канальной и надземной прокладки - Лист 5
Скользящие опоры СПОн для труб в ППУ Ду 500-1400, h=100 мм для канальной и надземной прокладки - Лист 6
Скользящие опоры СПОн для труб в ППУ Ду 500-1400, h=150 мм для канальной и надземной прокладки - Лист 7
Скользящие опоры СПОн для труб в ППУ Ду 500-1400, h=200 мм для канальной и надземной прокладки - Лист 8