Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН566-МН571 серия 1.400-15:
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | |||||
| МН566 | 1.400-15.В1.570 | 1 | с 12 | 150 | 90 | 30 | 2 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | |||||
| МН567 | 1.400-15.В1.570-1 | 1 | с 14 | 150 | 90 | 30 | 2,3 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | |||||
| МН568 | 1.400-15.В1.570-2 | 1 | с 12 | 300 | 200 | 50 | 3,5 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | |||||
| МН569 | 1.400-15.В1.570-3 | 1 | с 14 | 300 | 200 | 50 | 4,1 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | |||||
| МН570 | 1.400-15.В1.570-4 | 2 | с 12 | - | - | - | 11,2 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | |||||
| МН571 | 1.400-15.В1.570-5 | 2 | с 14 | - | - | - | 13,1 |
Техническая документация
Изделие закладное МН566-МН571 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН566-МН571 серия 1.400-15: Лист 2
Документы
Смотрите также
Арт. СКУ1-ППУ-ПЭ-23
85 742 ₽
Арт. T-ППУ-ОЦ-73
26 629 ₽
Арт. О-ППУ2-ПЭ-08
3 193 ₽
