Описание
Размеры
Спецификация характеристик сальников для тепловых сетей по серии 3.903 КЛ-13 вып.0-1 Ду 50-1000 мм:
Условный проход Ду | Наружн. Диаметр изоляции | Корпус сальника | Набивка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба | Кольцо | Масса корпуса сальника, кг | ||||||||
Подающий трубы/Обратной трубы | Труба или лист | Сталь прокатн. ГОСТ 5681-57 | ||||||||
поз.1 | поз.2 | поз.3 | ||||||||
Д, мм | Ϭ, мм | L, мм | Масса, кг | Д нар., мм | Д вн., мм | Масса, кг | Масса, кг | |||
50 | 265 | 377 | 6 | 450 | 25,1 | 440 | 380 | 3,04 | 28,1 | 9,6 |
70 | 265 | 377 | 6 | 450 | 25,1 | 440 | 380 | 3,04 | 28,1 | 9,6 |
80 | 317 | 426 | 6 | 450 | 32,5 | 490 | 430 | 3,41 | 35,9 | 10 |
100 | 317 | 426 | 6 | 450 | 32,5 | 490 | 430 | 3,41 | 35,9 | 10 |
125 | 369 | 480 | 6 | 450 | 31,9 | 543 | 283 | 3,8 | 35,7 | 11 |
150 | 369 | 480 | 6 | 450 | 31,9 | 543 | 283 | 3,8 | 35,7 | 11 |
200 | 466 | 570 | 6 | 450 | 37,9 | 633 | 573 | 4,46 | 42,4 | 13,3 |
369 | 480 | 6 | 450 | 31,9 | 543 | 483 | 3,8 | 35,7 | 11,3 | |
250 | 520 | 630 | 6 | 450 | 41,9 | 693 | 633 | 4,91 | 46,8 | 15,8 |
466 | 570 | 6 | 450 | 37,9 | 633 | 573 | 4,46 | 42,4 | 15,3 | |
300 | 570 | 680 | 6 | 450 | 42,2 | 743 | 683 | 5,28 | 50,5 | 17,2 |
520 | 630 | 6 | 450 | 41,9 | 693 | 633 | 4,91 | 46,8 | 15,8 | |
350 | 620 | 730 | 8 | 450 | 64,8 | 793 | 733 | 5,65 | 70,5 | 13,4 |
570 | 680 | 8 | 450 | 60,5 | 743 | 683 | 5,28 | 65,6 | 17,2 | |
400 | 670 | 780 | 8 | 450 | 69,2 | 343 | 783 | 6,02 | 75,2 | 19 |
620 | 730 | 8 | 450 | 64,8 | 795 | 733 | 5,65 | 70,5 | 18,4 | |
450 | 720 | 830 | 8 | 450 | 73,7 | 893 | 833 | 6,39 | 80,1 | 20,9 |
670 | 780 | 8 | 450 | 69,2 | 843 | 783 | 6,02 | 75,2 | 19 | |
500 | 760 | 870 | 8 | 450 | 77,2 | 935 | 873 | 6,59 | 83,9 | 23,9 |
720 | 830 | 8 | 450 | 73,7 | 893 | 833 | 6,39 | 80,1 | 20,9 | |
600 | 860 | 970 | 8 | 450 | 86,1 | 1033 | 973 | 7,41 | 93,5 | 24,1 |
760 | 870 | 8 | 450 | 77,2 | 933 | 873 | 6,69 | 83,9 | 23,9 | |
700 | 960 | 1070 | 8 | 450 | 95 | 1133 | 1073 | 8,15 | 103,2 | 26 |
860 | 970 | 8 | 450 | 86,1 | 1033 | 973 | 7,41 | 93,5 | 24,1 | |
800 | 1060 | 1170 | 8 | 450 | 103,8 | 1233 | 1173 | 8,89 | 112,7 | 27,3 |
880 | 990 | 8 | 450 | 87,8 | 1053 | 993 | 7,56 | 95,4 | 25 | |
900 | 1160 | 1290 | 8 | 450 | 114,5 | 1353 | 1293 | 9,78 | 124,3 | 29,2 |
980 | 1110 | 8 | 450 | 98,5 | 1173 | 1113 | 8,44 | 106,9 | 26,7 | |
1000 | 1260 | 1390 | 8 | 450 | 123,3 | 1453 | 1393 | 10,45 | 133,8 | 31,5 |
1080 | 1210 | 8 | 450 | 107,4 | 1273 | 1213 | 9,19 | 116,6 | 27,8 |
Техническая документация
Сальники для тепловых сетей, чертеж узла установки и корпуса сальника - Лист 1
Спецификация на 1 сальник для тепловых сетей Ду 50-1000 - Лист 2
Документы