Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН414-МН418 серия 1.400-15:
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | I | h | ||||
МН414-1 | 1.400-15.В1.430 | 1 | 60 | 300 | 120 | 3,8 |
МН414-2 | 1.400-15.В1.430-1 | 1 | 60 | 250 | 70 | 3,7 |
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | I | h | ||||
МН415-1 | 1.400-15.В1.430-2 | 1 | 100 | 300 | 120 | 5,7 |
МН415-2 | 1.400-15.В1.430-3 | 1 | 100 | 250 | 70 | 5,6 |
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | I | h | ||||
МН416-1 | 1.400-15.В1.430-4 | 1 | 150 | 300 | 120 | 8,1 |
МН416-2 | 1.400-15.В1.430-5 | 1 | 150 | 250 | 70 | 8 |
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | I | h | ||||
МН417-3 | 1.400-15.В1.430-6 | 2 | 200 | 300 | 120 | 10,5 |
МН417-4 | 1.400-15.В1.430-7 | 2 | 200 | 250 | 70 | 10,4 |
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | I | h | ||||
МН418-1 | 1.400-15.В1.430-8 | 2 | 250 | 300 | 120 | 12,9 |
МН418-2 | 1.400-15.В1.430-9 | 2 | 250 | 250 | 70 | 12,8 |
Техническая документация
Изделие закладное МН414-МН418 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН414-МН418 серия 1.400-15: Лист 2
Документы