Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН127 - МН132 серия 1.400-15:
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | |||
| МН127-1 | 1.400-15.В1.140 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 5,9 |
| МН127-2 | 1.400-15.В1.140-1 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 250 | - | - | 5,7 |
| МН127-3 | 1.400-15.В1.140-2 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 200 | - | - | 5,5 |
| МН127-4 | 1.400-15.В1.140-3 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 300 | 40 | 8 | 6,9 |
| МН127-5 | 1.400-15.В1.140-4 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 250 | 40 | 8 | 6,7 |
| МН127-6 | 1.400-15.В1.140-5 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 80 | 40 | 8 | 6 |
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | |||
| МН128-1 | 1.400-15.В1.140-6 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 8,3 |
| МН128-2 | 1.400-15.В1.140-7 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 250 | - | - | 8,1 |
| МН128-3 | 1.400-15.В1.140-8 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 200 | - | - | 7,9 |
| МН128-4 | 1.400-15.В1.140-9 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 300 | 40 | 8 | 9,3 |
| МН128-5 | 1.400-15.В1.140-10 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 250 | 40 | 8 | 9,1 |
| МН128-6 | 1.400-15.В1.140-11 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8АIII | 80 | 40 | 8 | 8,4 |
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | |||
| МН129-1 | 1.400-15.В1.140-12 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 10,6 |
| МН129-2 | 1.400-15.В1.140-13 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 250 | - | - | 10,4 |
| МН129-3 | 1.400-15.В1.140-14 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 200 | - | - | 10,2 |
| МН129-4 | 1.400-15.В1.140-15 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 300 | 40 | 8 | 11,6 |
| МН129-5 | 1.400-15.В1.140-16 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 250 | 40 | 8 | 11,4 |
| МН129-6 | 1.400-15.В1.140-17 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8АIII | 80 | 40 | 8 | 10,7 |
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | |||
| МН130-1 | 1.400-15.В1.140-18 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 16,8 |
| МН130-2 | 1.400-15.В1.140-19 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 15,9 |
| МН130-3 | 1.400-15.В1.140-20 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 15 |
| МН130-4 | 1.400-15.В1.140-21 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 18,8 |
| МН130-5 | 1.400-15.В1.140-22 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 17,9 |
| МН130-6 | 1.400-15.В1.140-23 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 16,1 |
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | |||
| МН131-1 | 1.400-15.В1.140-24 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 13 |
| МН131-2 | 1.400-15.В1.140-25 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 250 | - | - | 12,8 |
| МН131-3 | 1.400-15.В1.140-26 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 200 | - | - | 12,6 |
| МН131-4 | 1.400-15.В1.140-27 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 300 | 40 | 8 | 14 |
| МН131-5 | 1.400-15.В1.140-28 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 250 | 40 | 8 | 13,8 |
| МН131-6 | 1.400-15.В1.140-29 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8АIII | 80 | 40 | 8 | 13,1 |
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В мм. | В1 мм. | В2 мм. | δ1 мм. | d мм. | L мм. | C мм. | δ2 мм. | |||
| МН132-1 | 1.400-15.В1.140-30 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 19,9 |
| МН132-2 | 1.400-15.В1.140-31 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 19 |
| МН132-3 | 1.400-15.В1.140-32 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 18,1 |
| МН132-4 | 1.400-15.В1.140-33 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 21,9 |
| МН132-5 | 1.400-15.В1.140-34 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 21 |
| МН132-6 | 1.400-15.В1.140-35 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 19,2 |
Техническая документация
Изделие закладное МН127 - МН132 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН127 - МН132 серия 1.400-15: Лист 2
Изделие закладное МН127 - МН132 серия 1.400-15: Лист 3
Изделие закладное МН127 - МН132 серия 1.400-15: Лист 4
Изделие закладное МН127 - МН132 серия 1.400-15: Лист 5
Изделие закладное МН127 - МН132 серия 1.400-15: Лист 6
Документы
Seriya_1-400-15-v1-mn127-132
1.1 Мб
Смотрите также
Арт. Z-ППУ-ОЦ-46
17 013 ₽
Арт. П-ППУ-ПЭ-22
3 005 ₽
Арт. T-ПНД-ППУ-ПЭ-38
По запросу
