Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН558-МН565 серия 1.400-15:
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B2 | |||||
| МН558 | 1.400-15.В1.560 | 1 | с 8 | 100 | 50 | 0,9 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B2 | |||||
| МН559 | 1.400-15.В1.560-1 | 1 | с 10 | 100 | 50 | 1,1 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B2 | |||||
| МН560 | 1.400-15.В1.560-2 | 1 | с 8 | 200 | 100 | 1,6 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B2 | |||||
| МН561 | 1.400-15.В1.560-3 | 1 | с 10 | 200 | 100 | 1,9 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B2 | |||||
| МН562 | 1.400-15.В1.560-4 | 2 | с 8 | - | - | 2,5 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B2 | |||||
| МН563 | 1.400-15.В1.560-5 | 2 | с 10 | - | - | 3 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B2 | |||||
| МН564 | 1.400-15.В1.560-6 | 3 | с 8 | - | - | 7,7 |
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B2 | |||||
| МН565 | 1.400-15.В1.560-7 | 3 | с 10 | - | - | 9,2 |
Техническая документация
Изделие закладное МН558-МН565 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН558-МН565 серия 1.400-15: Лист 2
Документы
Смотрите также
Арт. T-ППУ-ПЭ-176
20 512 ₽
Арт. О-ПНД-ППУ2-ОЦ-28
По запросу
Арт. П-ПНД-ППУ-ПЭ-71
По запросу
