Переходы эксцентрические ГОФР и ГОФР. КК
Рис. 1. Переходы эксцентрические ГОФР и ГОФР. КК
Размеры
| Типоразмер переходов (d/D), мм | Типоразмер переходов (d1/D1), мм | L, мм | Расчетная масса, кг |
|---|---|---|---|
| 110/200 | 110/250 | 321 | 2,9 |
| 110/200 | 160/250 | 321 | 3,7 |
| 110/200 | 160/315 | 351 | 4,5 |
| 110/200 | 200/315 | 351 | 5,4 |
| 110/200 | 200/400 | 397 | 7,0 |
| 110/200 | 250/400 | 397 | 8,3 |
| 110/200 | 315/500 | 431 | 12,8 |
| 110/200 | 400/630 | 432 | 19,7 |
| 110/250 | 160/250 | 316 | 3,7 |
| 110/250 | 160/315 | 346 | 4,8 |
| 110/250 | 200/315 | 346 | 5,4 |
| 110/250 | 200/400 | 392 | 7,0 |
| 110/250 | 250/400 | 392 | 8,4 |
| 110/250 | 315/500 | 426 | 12,9 |
| 110/250 | 400/630 | 427 | 19,8 |
| 160/250 | 160/315 | 354 | 4,7 |
| 160/250 | 200/315 | 354 | 5,3 |
| 160/250 | 250/400 | 400 | 8,5 |
| 160/250 | 315/500 | 434 | 13,0 |
| 160/250 | 400/630 | 434 | 20,0 |
| 160/315 | 200/315 | 384 | 5,6 |
| 160/315 | 200/400 | 430 | 7,4 |
| 160/315 | 250/400 | 430 | 8,7 |
| 160/315 | 315/500 | 464 | 13,3 |
| 160/315 | 400/630 | 466 | 20,3 |
| 160/315 | 200/400 | 440 | 10,0 |
| 200/315 | 250/400 | 440 | 8,8 |
| 200/315 | 315/500 | 474 | 13,3 |
| 200/315 | 400/630 | 476 | 20,5 |
| 200/315 | 250/400 | 486 | 9,4 |
| 200/400 | 315/500 | 520 | 14,0 |
| 200/400 | 300/630 | 522 | 21,1 |
| 250/400 | 315/630 | 515 | 10,7 |
| 250/400 | 400/630 | 517 | 20,5 |
| 315/500 | 400/630 | 581 | 22,3 |
