Описание
Размеры
Спецификация характеристик унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций МН517-МН522 серия 1.400-15:
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | C1 | C2 | |||||
МН517 | 1.400-15.В1.520 | 1 | L63x5 | 8АIII | 300 | 10 | 15 | 6,0 |
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | C1 | C2 | |||||
МН518 | 1.400-15.В1.520-1 | 1 | L75x6 | 8АIII | 300 | 15 | 15 | 8,1 |
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | C1 | C2 | |||||
МН519 | 1.400-15.В1.520-2 | 1 | L90x7 | 10АIII | 380 | 15 | 25 | 11,5 |
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | C1 | C2 | |||||
МН520 | 1.400-15.В1.520-3 | 1 | L100х63x6 | 8АIII | 300 | 30 | 10 | 8,7 |
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | C1 | C2 | |||||
МН521 | 1.400-15.В1.520-4 | 1 | L125x80х8 | 10АIII | 380 | 30 | 20 | 14,4 |
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | C1 | C2 | |||||
МН522 | 1.400-15.В1.520-5 | 1 | L160х100x9 | 12АIII | 480 | 30 | 30 | 21,1 |
Техническая документация
Изделие закладное МН517-МН522 серия 1.400-15: Лист 1
Изделие закладное МН517-МН522 серия 1.400-15: Лист 2
Изделие закладное МН517-МН522 серия 1.400-15: Лист 3
Документы