Неподвижная щитовая опора (НЩО)
Неподвижные щитовые опоры любых габаритов, которыми оборудуются магистрали любых типов по чертежам заказчика. НЩО представляет собой важнейший элемент любой теплосети, надземной и подземной прокладки, в том числе – в не проходных каналах, обеспечивающий надежное крепление труб, а значит, нормальный режим функционирования всего трубопровода.
Характеристики неподвижных опор для труб ППУ определяются особенностями теплосети, в зависимости от величин нагрузок, которые они испытывают. Процесс подготовки проекта включает в себя в первую очередь вычисление нагрузок. В частности, необходимо рассчитать величины давления с боков и по оси, размеры щита, для того, чтобы максимально равномерно распределить по нему нагрузки. Особое внимание при этом уделяется особо важным точкам. Кроме того, при проектировании рассчитывается длина участков, которые будут разделены НЩО, об этом было сказано выше.
Конструкция неподвижной щитовой опоры
1. Труба оболочка (ПЭ или ОЦ);
2. Изоляция из ППУ (пенополиуретан);
3. Стальная труба;
4. Железобетонное изделие — неподвижная опора;
5. Армированный крюк для транспортировки изделия;
6. Система оперативного дистанционного контроля (СОДК).
Пример условного обозначения
Неподвижная щитовая опора, электро-сварная труба, 108мм диаметр, стенка 4мм, оболочка 180 мм: НЩО эл/св 108×4,0/180 ППУ ПЭ СОДК
Наименование(наружный диаметр стальной трубы/наружный диаметр оболочки, мм) | Максимальное усилие на опору, т | Габаритные размеры НЩО, мм | Масса НЩО, кг | Длина трубы, мм | |||
Осевое | Боковое | Длина | Ширина | Толщина | |||
НО-1-1П 57/125 | 8,5 | 1 | 2000 | 1000 | 150 | 756 | 1300 |
НО-1-1П 57/140 | 8,5 | 1 | 2000 | 1000 | 150 | 756 | 1300 |
НО-1-1П 76/140 | 8,5 | 1 | 2000 | 1000 | 150 | 760 | 1300 |
НО-1-1П 76/160 | 8,5 | 1 | 2000 | 1000 | 150 | 760 | 1300 |
НО-1-1П 89/160 | 8,5 | 1 | 2000 | 1000 | 150 | 760 | 1300 |
НО-1-1П 89/180 | 8,5 | 1 | 2000 | 1000 | 150 | 760 | 1300 |
НО-1-1П 108/180 | 8,5 | 1 | 2000 | 1000 | 150 | 764 | 1300 |
НО-1-1П 108/200 | 8,5 | 1 | 2000 | 1000 | 150 | 764 | 1300 |
НО-1-2П 133/225 | 10,5 | 1,5 | 2000 | 1000 | 150 | 767 | 1300 |
НО-1-2П 133/250 | 10,5 | 1,5 | 2000 | 1000 | 150 | 767 | 1300 |
НО-1-2П 159/250 | 10,5 | 1,5 | 2000 | 1000 | 150 | 774 | 1300 |
НО-2-1П 219/315 | 20 | 3 | 2500 | 1500 | 200 | 1748 | 1500 |
НО-2-1П 273/400 | 20 | 3 | 2500 | 1500 | 200 | 1770 | 1500 |
НО-2-2П 325/400 | 24 | 3,5 | 2500 | 1500 | 200 | 1783 | 1500 |
НО-2-2П 325/450 | 24 | 3,5 | 2500 | 1500 | 200 | 1783 | 1500 |
НО-2-2П 325/500 | 24 | 3,5 | 2500 | 1500 | 200 | 1783 | 1500 |
НО-3-1П 426/500 | 45 | 6 | 3500 | 2000 | 250 | 4010 | 1500 |
НО-3-1П 426/560 | 45 | 6 | 3500 | 2000 | 250 | 4010 | 1500 |
НО-3-1П 426/630 | 45 | 6 | 3500 | 2000 | 250 | 4010 | 1500 |
НО-3-2П 530/630 | 50 | 7,5 | 3500 | 2000 | 250 | 4036 | 1500 |
НО-3-2П 530/710 | 50 | 7,5 | 3500 | 2000 | 250 | 4036 | 1500 |
ЩНО 600П 630/800 | 81 | 8 | 4200 | 2200 | 300 | 6520 | 1800 |
ЩНО 700П 720/900 | 92 | 10 | 4200 | 2200 | 300 | 6253 | 1800 |
ЩНО 800П 820/1000* | 137 | 14 | 5500 | 2500 | 350 | 11124 | 1800 |
ЩНО 1КП 1020/1200* | 167 | 20 | 5500 | 2500 | 350 | 10786 | 1950 |
Если вы хотите приобрести неподвижная опора для труб ППУ, то позвоните на по номеру +7(812) 329-48-97 или по электронной почте info@zitfi.ru
Каталог
- Изделия ППУ
- ЖБИ
Каналы непроходные
Опорные подушки
Колодезные кольца